El evento se realizó en el Stade de France. Eugenia Bosco y José “Maligno” Torres serán los abanderados de la delegación argentina.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin. Tras intensas e históricas jornadas en las que los mejores deportistas compitieron al máximo nivel, la capital francesa celebró una impresionante ceremonia de clausura que dará paso a la próxima cita olímpica: Los Ángeles 2028.
En la fiesta de despedida hubo una gran cantidad de acróbatas, artistas de circo, bailarines, gimnastas y especialistas de ballet aéreo, entre otros. Además de varios show musicales donde cantaron Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg.
Las delegaciones de los países volvieron a desfilar, aunque esta vez fue en el Stade de France de Saint Denis. La fiesta tuvo un número acotado de deportistas debido a que la gran mayoría de atletas ya abandonó la Villa Olímpica.
Después del desfile, se llevó a cabo el traspaso oficial entre París y Los Ángeles, la ciudad que será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2028.
La delegación argentina se hizo presente en la ceremonia: Eugenia Bosco y José Torres fueron los deportistas elegidos por el Comité Olímpico Argentino. El “Maligno” logró la única medalla de oro para nuestro país en la disciplina BMX freestyle y por su parte la regatista ganó la de plata en Vela.
Argentina, al obtener una presea dorada, una plateada y una de bronce -que ganaron Las Leonas- quedó en el puesto 52 en el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 junto a Egipto y Túnez.
Medallero definitivo de los Juegos Olímpicos de París 2024
Pos | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Chequia | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Baréin | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | China Taipéi | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Dominica | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Pakistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
64 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
65 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Kirguistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 3 | 5 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | República de Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Fiyi | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Equipo Olímpico de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentar